ТОП электроскутеров 2025 по версии SmartBalance

Таблицу ниже можно двигать влево-вправо
| Модель | Фото | Мощность мотора | Макс скорость | Емкость | Дальность хода | Вес | Цена* |
| Электроскутер Kugoo EC 02 Pro | ![]() | 240W | 24 км/ч | 21 А·ч | 50 км | 40 кг | 1800 р. |
| Электроскутер Kugoo EC02 | ![]() | 500W | 40 км/ч | 21 А·ч | 65 км | 40 кг | 1800 р. |
| Электроскутер Kugoo C1 Pro Plus | ![]() | 500W | 50 км/ч | 21 А·ч | 50 км | 32,2 кг | 2090 р. |
| Электроскутер Kugoo C2 Kirin | ![]() | 1000W | 50 км/ч | 15 А·ч | 60 км | 33 кг | 2400 р. |
| Электроскутер SmartBalance Mini Sport | ![]() | 1200W | 35 км/ч | 18 А·ч | 40 км | 75 кг | 2250 р. |
| Электроскутер SmartBalance Minicooper | ![]() | 240W | 25 км/ч | 20 А·ч | 45 км | 90 кг | 2490 р. |
| Электроскутер Kugoo C2 Pro Kirin | ![]() | 1200W | 50 км/ч | 18.2 А·ч | 70 км | 35 кг | 2490 р. |
| Электроскутер SmartBalance Mini Trike Sport | ![]() | 1500W | 35 км/ч | 18 А·ч | 40 км | 90 кг | 2890 р. |
| Электроскутер SmartBalance Sport Plus | ![]() | 2000W | 24 км/ч | 20 А·ч | 40 км | 76 кг | 3600 р. |
| Электроскутер Kugoo KIRIN NOTE | ![]() | 1000W | 50 км/ч | 17.8 А·ч | 45 км | 57 кг | 4087 р. |
| Электроскутер SmartBalance X11 | ![]() | 3000W | 24 км/ч | 20 А·ч | 45 км | 75 кг | 3870 р. |
| Электроскутер SmartBalance X11 Trike | ![]() | 2000W | 24 км/ч | 20 А·ч | 30 км | 90 кг | 3870 р. |
| Электроскутер SmartBalance Sport | ![]() | 3000W | 24 км/ч | 30 А·ч | 50 км | 108 кг | 6900 р. |
*актуальную цену смотрите в карточке товара.













