ТОП электровелосипедов 2025 по версии SmartBalance
Модель | Фото | Емкость | Дальность хода* | Макс нагрузка | Описание |
Электровелосипед Smartbalance Tank 2.0 (2023) | ![]() | 20 А·ч | 70 км | 140 кг | Фэтбайк, для которого неидеальные белорусские тротуары, кочки за городом и другие дорожные испытания - то, что нужно. |
Электровелосипед SmartBalance City (2024) | ![]() | 10.4 А·ч | 50 км | 120 кг | Представляем вашему вниманию Smart Balance City - универсальным городской электровелосипед, который подойдёт для поездок на работу, в магазин или обычных велопрогулок. |
Электровелосипед SmartBalance Fiesta (2024) | ![]() | 15 А·ч | 60 км | 130 кг | Smart Balance Fiesta - мечта любого дачника, курьера или рыбака. На этом электровелосипеде место сразу для 2 человек. |
Электровелосипед SmartBalance Hunter (2024) | ![]() | 20 А·ч | 80 км | 120 кг | .В этом электровелосипеде есть всё, о чём можно мечтать: мягкая подвеска, широкие шины, съёмный аккумулятор, гидравлические тормоза, большой аккумулятор. Он подойдёт как для езды по бездорожью, так и езды по городу. |
Электровелосипед SmartBalance Master (2024) | ![]() | 20 А·ч | 60 км | 120 кг | Идеальный велосипед для тех, кому нужно возить с собой много вещей. Он подойдёт для поездок на рыбалку, на дачу, для работы курьером. Велосипед обладает отличными характеристиками для ежедневного использования: большой запас хода, умеренная мощность, гидравлические тормоза. |
Электровелосипед SmartBalance Tank 2.0 S (2024) | ![]() | 20 А·ч | 70 км | 140 кг | Данная модель является улучшеной версией культового электровелосипеда Smart Balance Tank 2.0 (2023). Ключевыми отличиями двух велосипедов являеются: возможности блокировки амортизационной вилки и возможность установки корзины на багажник в обновлённой модели. |
Электровелосипед SmartBalance Panda 2.0 (2024) | ![]() | 20 А·ч | 70 км | 140 кг | Смарт Баланс Панда 2.0 имеет очень сдержанный и аккуратный дизайн. Это делает его универсальным, он подойдёт как девушкам, так и мужчинам, как старшему поколению, так и подросткам. |
Электровелосипед Syccyba Impulse | ![]() | 15 А·ч | 60 км | 120 кг | Гибрид велосипеда на широких колесах и питбайка. Футуристичный дизайн не оставит вас без внимания, а двигатель в 1000W покажет кто здесь Папа. |
Электровелосипед Kugoo Kirin V2 | ![]() | 12.5 А·ч | 35 км | 160 кг | Электровелосипед Kugoo Kirin V2 предназначен для городского и поселкового передвижения и предлагает своему пользователю уникальное решение - перевозка райдера вместе с пассажиром. |
Электровелосипед Kugoo V1 Jilong | ![]() | 7.5 А·ч | 35 км | 120 кг | Идеальный городской электровелосипед. Основное преимущество - это коппактность, при это не детский велоспипед, взрослым на нем вполне комфортно. |
Электровелосипед Kugoo Kirin V3 Pro | ![]() | 7.5 А·ч | 60 км | 150 кг | Новинка от компании Kugoo Kirin – идеальный электровелосипед для курьера, Kugoo Kirin V3 Pro. Стильный дизайн, возможность установить корзину и багажник, гидравлические тормоза...список его преимуществ можно перечислять долго. |
Электровелосипед MINAKO Street | ![]() | 13 А·ч | 30 км | 120 кг | Крутая модель легкого электровелосипеда с передними и задними дисковыми механическими тормозами, шоссейными покрышками, яркой передней LED фарой, задним стоп-сигналом с поворотниками, цветным дисплеем и мягким большим сиденьем. Велосипед подходит для активного отдыха, прогулок и для работы (например для курьеров). |
*пробег указан в режиме помощника.